ゲーミングPCの購入先、正直どこがいいのか

「どこで買えばいいの?」と悩む前に知っておくべきこと
ゲーミングPCを買おうと決意したものの、家電量販店・BTOショップ・Amazonなど、選択肢がいくつもあります。
「とりあえず近所のヨドバシで買えばいいか」と思ってしまいますよね。
しかし実際には、購入先によって性能・価格・サポートの質が大きく変わってくるため、どこで買うかという判断がゲーミングライフの満足度を左右するといっても過言ではありません。
ゲーミングPCの購入先として現実的な選択肢は、大きく分けて「家電量販店の完成品」「BTOパソコンショップ」「メーカー直販」の3つです。
この3つの違いを正確に理解してから購入に踏み切ることが、後悔しないための第一歩になります。
家電量販店で買う完成品ゲーミングPC

手軽さの裏に潜むコスパの落とし穴
家電量販店に並ぶゲーミングPCは、見た目のインパクトが強く、店員さんに質問できる安心感があります。
「ゲーミングPC買いに来ました!」と意気込んで量販店に向かう方もいるかもしれませんが、冷静に中身を見てみると、同じ価格帯のBTOパソコンと比べてスペックが一段落ちるケースが多いのが実情です。
量販店モデルの多くは、DELLのAlienwareシリーズやASUSのROGシリーズ、HPのOMENシリーズといったブランドPCが中心で、デザインや保証体制は申し分ありません。
ただし、これらのモデルはグラフィックボードやCPUの構成が固定されており、購入後に「もう少しグラボを上げたかった」と思っても後の祭りです。
BTOパソコンショップで買うカスタマイズPC

BTOとは何か、なぜゲーマーに支持されるのか
BTOとは「Build To Order」の略で、注文を受けてから組み立てるパソコンのことです。
パソコン工房、ドスパラ、マウスコンピューター、TSUKUMO、フロンティアなどが代表的なBTOショップとして知られています。
これらのショップでは、CPUやグラフィックボード、メモリ、ストレージといったパーツを自分の予算と用途に合わせて選択できるため、「無駄なスペックにお金を払わなくて済む」という大きなメリットがあります。
例えばグラフィックボードひとつとっても、GeForce RTX 5060TiからRTX 5070Ti、さらにはRadeon RX 9070XTまで複数の選択肢が用意されており、自分のプレイするゲームのジャンルや解像度に合わせて最適なモデルを選べます。
| 購入先 | カスタマイズ性 | コスパ | サポート | 即日入手 |
|---|---|---|---|---|
| 家電量販店 | ほぼ不可 | 低め | 店頭対応あり | 可能 |
| BTOショップ | 高い | 高い | メーカー対応 | 不可(数日〜2週間) |
| メーカー直販 | 一部可能 | 中程度 | メーカー対応 | 不可(数日〜1週間) |
BTOショップ選びで見るべきポイント
BTOショップを選ぶ際に見落としがちなのが、パーツメーカーの選択自由度です。
例えばSSDひとつとっても、WD(WESTERN DIGITAL)やCrucialといった信頼性の高いメーカーを指定できるショップと、ショップ側が一方的に決めてしまうショップでは、長期的な満足度に差が出てきます。
同様にCPUクーラーについても、DEEPCOOLやNoctuaといった定評あるメーカーを選べるかどうかをチェックしましょう。
また、保証期間と修理対応の体制も重要です。
1年保証が標準のショップが多いなか、延長保証オプションや出張修理サービスを提供しているショップは、初心者にとって特に心強い存在になります。
パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YL
| 【ZEFT R60YL スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65M
| 【ZEFT R65M スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58Z
| 【ZEFT Z58Z スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59YAC
| 【ZEFT R59YAC スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7900XTX (VRAM:24GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
予算別・用途別のBTO構成の考え方

10万円台前半で狙えるエントリーゲーミング構成
この価格帯で組むなら、CPUはRyzen 5 9600またはCore Ultra 5 235F、グラフィックボードはGeForce RTX 5060TiまたはRadeon RX 9060XTが現実的な選択肢です。
15万〜20万円台で狙えるミドルレンジ構成
ゲーミングPCの「コスパの旨味」が最も凝縮されているのが、この15万〜20万円台のミドルレンジ帯です。
CPUにRyzen 7 9700XまたはCore Ultra 7 265KF、グラフィックボードにRTX 5070またはRadeon RX 9070XTを組み合わせることで、WQHD(2560×1440)解像度でのゲームプレイが現実的になります。
Radeon RX 9070XTはRDNA 4アーキテクチャを採用し、FSR 4によるフレーム生成技術も使えるため、重量級タイトルでも高解像度環境での快適なプレイが可能です。
「原神」や「モンスターハンターワイルズ」のような人気タイトルでも、WQHD・高画質設定で平均100fps以上を維持できます。
| 予算帯 | 推奨GPU | 推奨CPU | 主な対応解像度 |
|---|---|---|---|
| 10〜13万円 | RTX 5060Ti / RX 9060XT | Ryzen 5 9600 / Core Ultra 5 235F | フルHD |
| 15〜20万円 | RTX 5070 / RX 9070XT | Ryzen 7 9700X / Core Ultra 7 265KF | WQHD |
| 25万円以上 | RTX 5070Ti / RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D / Core Ultra 9 285K | 4K |
25万円以上のハイエンド構成
CPUはゲーミング性能においてRyzen 7 9800X3Dが頭ひとつ抜けており、3D V-Cacheによるキャッシュ容量の大幅な増加がゲーム内のCPUボトルネックを解消してくれます。
「ゲームだけに特化した最強CPUが欲しい」というのであればRyzen 7 9800X3D一択になりますが、配信や動画編集も本格的にこなしたいならCore Ultra 9 285KやRyzen 9 9950Xも検討に値します。
メモリとストレージはどう選ぶか

ゲーミングPCのメモリは32GBが現在のスタンダード
現行のゲーミングPCはIntel・AMD問わずDDR5メモリに完全移行しており、DDR4を新規で選ぶ理由はありません。
容量については、32GBが現在のゲーミングPCにおける実質的なスタンダードです。
16GBでも動作はしますが、最新タイトルのメモリ消費量が増加傾向にあることを考えると、最初から32GBを選んでおいた方がいいでしょう。
SSDはGen.4の2TBが現実解
ストレージはNVMe M.2規格のSSDが主流で、PCIe Gen.4の2TBモデルが現在最もバランスの取れた選択肢です。
PCIe Gen.5 SSDは読込速度14,000MB/s超という圧倒的なスペックを誇りますが、発熱が非常に高く価格も割高なため、コスパを重視するならGen.4で十分です。
WDやCrucialといった信頼性の高いメーカーのSSDを選べるBTOショップを選ぶことが、長期的な安心感につながります。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60IA


| 【ZEFT R60IA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 9600 6コア/12スレッド 5.20GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63S


| 【ZEFT R63S スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56BC


| 【ZEFT Z56BC スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake The Tower 100 Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860I WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61GG


| 【ZEFT R61GG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52I-Cube


「ゲーマーの信頼を獲得するモデル」? 最新かつパワフルなパフォーマンスで魅了するゲーミングPC
「大容量32GB DDR5、高速2TB SSDで非の打ち所がないスペック」? 快速ゲームプレイとデータ処理のチャンピオン
「コンパクトながらも存在感」? クリアパネルで中の美しさも披露する省スペースケース
「Ryzen 5 7600搭載」? スムーズなデイリータスクとゲーム体験をコミット
| 【ZEFT R52I-Cube スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 7600 6コア/12スレッド 5.10GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 B650I EDGE WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ゲーミングPCのデザインと冷却性能


ケースのデザインにもこだわりたい理由
ゲーミングPCのケースは、単なる「箱」ではありません。
2面・3面が強化ガラス製のピラーレスケースが近年のトレンドで、NZXTやLian Liのモデルは内部パーツの美しさをそのまま見せるショーケースのような存在感があります。
さらに最近では、Fractal DesignやCorsairが手がける木製パネルを採用したケースの人気が上昇中で、ゲーミングPCらしくない落ち着いたインテリアとしても部屋に馴染む設計が支持されています。
冷却性能はゲーミングPCの寿命を左右する
現行のRyzen 9000シリーズやCore Ultra 200シリーズは旧世代より発熱が抑制されており、空冷CPUクーラーでも十分な冷却性能を発揮できます。
DEEPCOOLやサイズ(Scythe)といったメーカーの大型空冷クーラーは、静音性と冷却性能のバランスが優れており、コスパも高い。
冷却重視のユーザーにはDEEPCOOLやCorsairの簡易水冷クーラーも選択肢に入りますが、空冷で不満を感じるケースは少ないでしょう。
結局、ゲーミングPCはどこで買うのが正解か


答えはシンプル。BTOショップ一択です
家電量販店の完成品はコスパが低く、自作PCは知識と時間が必要です。
BTOショップなら、予算に合わせたカスタマイズが可能で、組み立て・動作確認済みの状態で届き、保証も受けられます。
具体的なショップとしては、パーツ選択の自由度が高く、サポート体制が充実しているパソコン工房・ドスパラ・マウスコンピューターあたりが初心者に特におすすめです。
これらのショップはWDやCrucialのSSD、DEEPCOOLやNoctuaのクーラーといった信頼性の高いパーツを選択できる点でも安心感があります。
「BTOって納期がかかるんでしょ?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、多くのショップで受注から1〜2週間以内に届くケースがほとんどです。
急ぎでなければ、この待ち時間は十分に許容できる範囲でしょう。
まずは予算を決めること。
そして用途(フルHDで競技FPS中心なのか、WQHDで重量級タイトルを遊びたいのか)を明確にすること。
この2点が固まれば、BTOショップのカスタマイズ画面で迷うことはほぼなくなります。
よくある質問


ゲーミングPCは家電量販店で買っても大丈夫ですか?
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56T


| 【ZEFT Z56T スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55WH


| 【ZEFT Z55WH スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-u7-6090B/S9ND


| 【SR-u7-6090B/S9ND スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| メモリ | 128GB DDR5 (32GB x4枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58I


| 【ZEFT Z58I スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55CM


| 【ZEFT Z55CM スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
BTOパソコンのカスタマイズで最初に何を決めればいいですか?
なぜなら、グラフィックボードがゲーミング性能の大部分を決定するからです。
メモリは16GBと32GBどちらを選ぶべきですか?
32GBを選んでおくことを強くおすすめします。
最新タイトルのメモリ消費量は増加傾向にあり、16GBでは将来的に不足する可能性があります。
DDR5メモリの価格は以前と比べて落ち着いており、32GBと16GBの価格差も縮まっているため、最初から32GBを選んでおく方が長期的に見て賢明です。
GeForceとRadeon、どちらのグラフィックボードを選べばいいですか?
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48289 | 101690 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 31886 | 77886 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 29904 | 66600 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29827 | 73249 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 26939 | 68764 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26287 | 60095 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21769 | 56664 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19755 | 50362 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16424 | 39278 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15862 | 38108 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15726 | 37886 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14518 | 34836 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13630 | 30785 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13094 | 32283 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10733 | 31666 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10563 | 28517 | 115W | 公式 | 価格 |
BTOショップの保証はどこを見ればいいですか?
標準保証期間(1年か3年か)、パーツ交換対応か修理対応か、出張サービスの有無の3点を確認しましょう。
初心者であれば、延長保証オプションに加入しておくことで、万が一のトラブル時にも安心して対応してもらえます。
これで突然の故障も怖くない、という状態を作っておくことが大切です。

