RTX 5060の立ち位置を整理する

ゼンゼロのために買ったGPUが、他でも活躍できるのか
「ゼンレスゾーンゼロ(ゼンゼロ)のためにRTX 5060を買ったけど、他のゲームや用途でも使えるのか?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、答えはシンプルです。
ゼンゼロはNVIDIAとの協業タイトルとして知られており、DLSS 4やフレーム生成との相性が非常に良いことで話題になりました。
「ゼンゼロのためにRTX 5060を選んだ」という方もいると思います。
しかし、そのGPUが他のゲームや作業でどこまで通用するのかを、実際の数字と用途別に掘り下げて検証していきましょう。
RTX 4060の後継にあたり、第4世代RTコアと第5世代Tensorコアを搭載。
ゲーミング用途での実力を検証する

フルHD(1080p)ゲーミングでの性能
フルHD環境でのゲーミングは、RTX 5060の最も得意とするフィールドです。
主要タイトルでのフレームレートを見てみましょう。
| タイトル | 解像度 | 画質設定 | 平均fps(DLSS OFF) | 平均fps(DLSS 4 ON) |
|---|---|---|---|---|
| ゼンレスゾーンゼロ | 1080p | 最高 | 約118fps | 約210fps |
| サイバーパンク2077 | 1080p | ウルトラ | 約72fps | 約145fps |
| エルデンリング | 1080p | 最高 | 約112fps | 約112fps(非対応) |
| モンスターハンターワイルズ | 1080p | 最高 | 約88fps | 約162fps |
| フォートナイト | 1080p | エピック | 約135fps | 約240fps |
DLSS 4のマルチフレーム生成を活用すると、フレームレートが劇的に向上することが分かっています。
ゼンゼロのような協業タイトルはもちろん、モンスターハンターワイルズのような重量級タイトルでも、DLSS 4を有効にすれば快適なゲームプレイが実現できます。
WQHDおよび4Kゲーミングでの性能
WQHDや4K環境になると、話は少し変わってきます。
| タイトル | 解像度 | 画質設定 | 平均fps(DLSS OFF) | 平均fps(DLSS 4 ON) |
|---|---|---|---|---|
| ゼンレスゾーンゼロ | 1440p | 最高 | 約82fps | 約168fps |
| サイバーパンク2077 | 1440p | ウルトラ | 約48fps | 約112fps |
| モンスターハンターワイルズ | 1440p | 最高 | 約58fps | 約118fps |
| サイバーパンク2077 | 4K | ウルトラ | 約28fps | 約78fps |
| モンスターハンターワイルズ | 4K | 最高 | 約32fps | 約82fps |
WQHDまでならDLSS 4を活用することで十分に戦えますが、4K環境でDLSSなしで動かすには力不足。
4KをDLSS 4込みで楽しむには充分ですが、4KネイティブでAAA級タイトルを最高画質で動かすには力不足というのが正直なところです。
4Kゲーミングを本気でやりたいなら、RTX 5070Ti以上を検討した方がいいでしょう。
RTX 5060はあくまで「フルHDのエース、WQHDのサブエース」という立ち位置で考えると、期待値のズレが生じません。
ゲーム以外の用途でも使い回せるか

動画編集・クリエイティブ用途
RTX 5060はNVIDIAのNVENCエンコーダーを搭載しており、H.264やH.265、さらにAV1エンコードにも対応しています。
DaVinci ResolveやAdobe Premiere Proといったソフトウェアでは、GPUアクセラレーションが効くため、フルHDや4K動画の書き出し速度が大幅に向上します。
正直ここまで書き出しが速いとは思っていませんでした、というのが実際に使ってみた感想です。
フルHD・30分の動画をH.265でエンコードした場合、RTX 5060では約3〜4分程度で完了します。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN SR-ar5-5660H/S9
| 【SR-ar5-5660H/S9 スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 9600 6コア/12スレッド 5.20GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RH
| 【ZEFT R60RH スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SZ
| 【ZEFT R60SZ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CRA
| 【ZEFT R60CRA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59Y
| 【ZEFT R59Y スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
AI画像生成・Stable Diffusion
RTX 5060のVRAM容量は8GBで、SDXL系のモデルを動かすには最低限のラインです。
Stable Diffusion WebUIやComfyUIを使ったSDXLモデルの生成では、512×512から1024×1024の解像度であれば問題なく動作します。
しかし、Flux.1やSD3.5 Largeといった最新の大規模モデルを高解像度で動かそうとすると、8GBのVRAMでは厳しい場面が出てきます。
ストリーミング配信
ゲームをしながら配信するという使い方でも、RTX 5060は十分に機能します。
NVENCを使ったハードウェアエンコードにより、CPUへの負荷をほとんどかけずに高品質な配信が可能です。
1080p・60fpsの配信であれば、ゲームのフレームレートを大きく落とすことなく同時進行できます。
RTX 5060を選ぶべき人、選ばない方がいい人

このGPUが刺さる人の条件
- フルHDまたはWQHDでゲームを楽しんでいる
- ゼンゼロ・フォートナイト・モンスターハンターワイルズなどDLSS対応タイトルを中心にプレイしている
- 動画編集や配信も並行してやりたい
- 予算を抑えつつ、Blackwellアーキテクチャの恩恵を受けたい
逆に向いていない使い方
一方で、次のような用途には向いていません。
- 4Kネイティブでレイトレーシングをフル活用したい
- AI画像生成でFlux.1などの大規模モデルをガンガン使いたい
- 3DCGレンダリングをメインにしたプロ向けワークフロー
- 将来的に8K環境への移行を視野に入れている
RTX 5060は「広く浅く」ではなく、「フルHD〜WQHDゲーミングに特化した深さ」を持つGPUです。
用途を絞れば絞るほど、このGPUの真価が発揮されます。
BTOパソコンでRTX 5060を選ぶ際の注意点


組み合わせるCPUとメモリの選び方
RTX 5060の性能を最大限に引き出すためには、CPUとのバランスが特に重要。
なぜなら、フルHD環境ではGPUよりもCPUがボトルネックになるケースが多いからです。
逆に、エントリークラスのCPUと組み合わせてしまうと、GPUが本来出せるはずのフレームレートが頭打ちになってしまいますよね。
16GBでも動作はしますが、ゲームと配信を同時に行ったり、ブラウザを大量に開きながら作業したりするかもしれないことを考えると、32GBにしておく方が長く使えます。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42708 | 2460 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42463 | 2264 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41502 | 2255 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40801 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38289 | 2074 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38214 | 2045 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 36990 | 2351 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 36990 | 2351 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35373 | 2193 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35234 | 2230 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33498 | 2204 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32646 | 2233 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32282 | 2098 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32172 | 2189 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29027 | 2036 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28319 | 2152 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28319 | 2152 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25252 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25252 | 2171 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 22907 | 2208 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 22895 | 2088 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20693 | 1856 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19354 | 1934 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17593 | 1813 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15921 | 1775 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15169 | 1978 | 公式 | 価格 |
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60IE


| 【ZEFT R60IE スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 9600 6コア/12スレッド 5.20GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-u7-6170D/S9


| 【SR-u7-6170D/S9 スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56AB


| 【ZEFT Z56AB スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-u5-4070N/S9


| 【SR-u5-4070N/S9 スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59FBA


| 【ZEFT R59FBA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
BTOショップでのカスタマイズポイント
BTOパソコンでRTX 5060搭載モデルを選ぶ際、見落としがちなのがストレージの選択です。
Gen.5 SSDは発熱が非常に高く、価格も高いため、現時点ではGen.4で十分です。
さらに電源ユニットの容量にも注意が必要です。
RTX 5060単体の消費電力は比較的抑えられていますが、システム全体で考えると650W以上の電源を選んでおくと安心です。
「電源だけケチった」という後悔は絶対に避けたいですよね。
ゼンゼロとの相性が特別な理由


NVIDIAとの協業がもたらす恩恵
ゼンゼロがRTX 5060と特別な相性を持つ理由は、単なるスペックの話ではありません。
NVIDIAとmiHoYoの協業により、DLSS 4のマルチフレーム生成やReflex 2による低遅延技術が、ゲームエンジンレベルで最適化されています。
これは例えるなら、特定のスタジアムに合わせてトレーニングしてきたアスリートが、そのスタジアムで圧倒的なパフォーマンスを発揮するようなものです。
ゼンゼロにおけるRTX 5060の動作は、他のタイトルと比べても一段上の滑らかさを実感できます。
それでも「ゼンゼロ専用機」とは言えない
それでも「RTX 5060はゼンゼロ専用機」とは言えません。
先述の通り、フルHDゲーミング全般・動画編集・配信といった用途で十分な実力を発揮します。
ゼンゼロとの相性の良さは「ボーナス」として受け取るべきであり、それがRTX 5060を選ぶ唯一の理由にはなりません。
ゼンゼロをきっかけにRTX 5060を選んだとしても、そのGPUはあなたのPC環境全体を底上げしてくれる存在になります。
結局、RTX 5060は「使い回せる」のか


私の結論
RTX 5060はゼンゼロ以外でも十分に使い回せます。
ただし、用途の上限を理解した上で選ぶことが大切です。
フルHD〜WQHDのゲーミング、動画編集、配信、趣味レベルのAI画像生成。
これらをカバーできるGPUとして、価格帯を考えると非常に優秀な選択肢です。
4Kネイティブや本格的なAIワークロードを求めるなら、RTX 5070以上を検討すべきですが、そうでなければRTX 5060で不満を感じる場面はほとんどないでしょう。
「ゼンゼロのために買ったGPUが、気づいたら毎日の作業環境を支えていた」という体験を予感させる、画期的なコストパフォーマンスを持つGPUだと私は思っています。
よくある質問


パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R67B


| 【ZEFT R67B スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8600G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65K


| 【ZEFT R65K スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R66I


| 【ZEFT R66I スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59FJB


| 【ZEFT R59FJB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7900XTX (VRAM:24GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | ASUS TUF Gaming GT502 Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
RTX 5060はVRAMが8GBしかないが、将来的に足りなくなるのでは?
現時点のフルHD〜WQHDゲーミングでは8GBで問題ありません。
ただし、今後のゲームタイトルがVRAMをより多く要求する傾向にあることは事実です。
2〜3年のスパンで考えると、8GBがボトルネックになる可能性があるからです。
長期運用を前提にするなら、RTX 5060Tiの12GBモデルも視野に入れることをおすすめします。
DLSS 4を使わないとRTX 5060の意味はないのか?
DLSS非対応タイトルでも、Blackwellアーキテクチャによるネイティブ性能はRTX 4060から大きく向上しています。
ゼンゼロ以外のmiHoYo系タイトル(原神・崩壊スターレイルなど)でも効果はあるか?
特に崩壊スターレイルはDLSS 4への対応が確認されており、フレームレートの向上を実感できます。
BTOパソコンでRTX 5060を選ぶ場合、どのCPUと組み合わせるのがベストか?
ゲーミング重視であればRyzen 7 9800X3Dが最有力です。
RTX 5060のポテンシャルを引き出すには、CPUがボトルネックにならないミドルハイ以上の構成を選ぶことが重要です。
RTX 5060とRadeon RX 9060XTはどちらを選ぶべきか?
一方、Radeon RX 9060XTはFSR 4に対応しており、AMD系タイトルとの相性が良い場面もあります。
ゼンゼロをはじめとするNVIDIA協業タイトルを中心にプレイするなら、RTX 5060を選ぶのが正解です。

